Расчет стоимости
Расчет стоимости приобретения и обслуживания собственного склада
Начальные условия: На складе ежедневно находится товар на сумму 1 000 000 у.е.
| Единовременные расходы | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. |
| Стеллажи | 1 000 | 26 | 26000 |
| Погрузчики | 2 | 28 000 | 56 000 |
| Складская техника | 2 500 | ||
| Компьютерная техника | 3 000 | ||
| Мебель | 1 500 | ||
| Установка телефона и интернета | 1 000 | ||
| Система видеонаблюдения и охранной сигнализации | 10 000 | ||
| ИТОГО затраты | 100 000 | ||
| Ежесячные затраты | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. |
| Аренда | м | 1 000 | 12,2 | 12 200 |
| Операционные расходы | 10% | 1 000 | 1,22 | 1 220 |
| Связь (телефон и интернет) | 200 | |||
|
Сотрудники | ||||
| начальник склада (старший кладовщик) | чел. | 1 | 800 | 800 |
| кладовщик | чел. | 2 | 500 | 1 000 |
| грузчик | чел. | 2 | 400 | 800 |
| карщик | чел. | 2 | 600 | 1 200 |
| Налоги на сотрудников | 42% | 3 800 | 1 596 | |
| Охрана (круглосуточно) | чел. | 3 | 500 | 1 500 |
| Амортизация техники | 1% | 100 000 | 1 000 | |
Потери | ||||
| Потери в результате небрежности и ошибок сотрудников | 0,3% | 1 000 000 | 2 500 | |
| Потери в результате краж | 0,5% | 1 000 000 | 5 000 | |
| Потери в результате ошибок при приеме и подборе товара | 0,1% | 1 000 000 | 1 000 | |
| Потери в результате невыхода на работу сотрудников | 0,1% | 1 000 000 | 1 000 | |
| Страхование товара | 0,2% | 1 000 000 | 167 | |
| ИТОГО затраты | 31 183 | |||
Сравнение расходов на обслуживание собственного склада и ответственного хранения
Начальные условия: На складе ежедневно находится товар на сумму 1 000 000 у.е.
Работа ведется в две смены 5 дней в неделю
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | |||||
| Единовременные расходы | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. |
| Стеллажи | 1 000 | 26 | 26 000 | - | - | нет |
| Погрузчики | 2 | 28 000 | 56 000 | - | - | нет |
| Складская техника | 2 500 | - | - | нет | ||
| Компьютерная техника | 3 000 | - | - | нет | ||
| Мебель | 1 500 | - | - | нет | ||
| Установка телефона и интернета | 1 000 | - | - | нет | ||
| Система видеонаблюдения и охранной сигнализации | 10 000 | - | - | нет | ||
| ИТОГО затраты | 100 000 | нет | ||||
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | |||||||
| Ежесячные затраты | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость за ед., у.е. | Единица измерения | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. |
| Аренда в месяц (из расчета 0,4$ в день) | м | 1 000 | 12,2 | 12 200 | паллетоместо | 1 000 | 12,2 | 12 200 |
| Операционные расходы % от стоимости аренды | 10% | 1 000 | 1,22 | 1 220 | - | - | - | нет |
| Связь (телефон и интернет) | 200 | - | - | - | нет | |||
|
Сотрудники |
||||||||
| начальник склада (старший кладовщик) | чел. | 1 | 800 | 800 | - | - | - | нет |
| кладовщик | чел. | 2 | 500 | 1 000 | - | - | - | нет |
| грузчик | чел. | 2 | 400 | 800 | - | - | - | нет |
| карщик | чел. | 2 | 600 | 1 200 | - | - | - | нет |
| Налоги на сотрудников | 42% | 3 800 | 1596 | - | - | - | нет | |
| Охрана (круглосуточно) | чел. | 3 | 500 | 1 500 | - | - | - | нет |
| Амортизация техники | 1% | 100 000 | 1 000 | - | - | - | нет | |
Потери |
||||||||
| Потери в результате небрежности и ошибок сотрудников | 0,3% | 1 000 000 | 2 500 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате краж | 0,5% | 1 000 000 | 5 000 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате ошибок при приеме и подборе товара | 0,1% | 1 000 000 | 1000 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате невыхода на работу сотрудников | 0,1% | 1 000 000 | 1 000 | - | - | - | нет | |
| Страхование товара | 0,2% | 1 000 000 | 167 | - | - | - | нет | |
| Прием товара на склад | - | - | нет | паллета | 1 000 | 7 | 7 000 | |
| Отгрузка товара со склада | - | нет | паллета | 1 000 | 6 | 6 000 | ||
| ИТОГО затраты | 31 183 | ИТОГО затраты | 25 200 | |||||
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | ЭКОНОМИЯ | |
| Сравнение затрат в течении года | 474 192 | 302 400 | 171 792 |
| Сравнение затрат в течении 2 лет | 848 384 | 604 800 | 243 584 |
| Сравнение затрат в течении 3 лет | 1 222 576 | 907 200 | 315 376 |
Сравнение расходов на обслуживание собственного склада и ответственного хранения
Начальные условия: На складе ежедневно находится товар на сумму 8 000 000 у.е.
Работа ведется в две смены 5 дней в неделю
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | |||||
| Единовременные расходы | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. |
| Стеллажи | 10 000 | 26 | 260 000 | - | - | нет |
| Погрузчики | 3 | 28 000 | 84 000 | - | - | нет |
| Ричтрак (штабелер) | 5 | 50 000 | 250 000 | - | - | нет |
| Складская техника | 16 000 | - | - | нет | ||
| Компьютерная техника | 15 000 | - | - | нет | ||
| Мебель | 10 000 | - | - | нет | Обустройство бытовых помещений сотрудников | 15 000 | - | - | нет |
| Установка телефона и интернета | 3 000 | - | - | нет | ||
| Система видеонаблюдения и охранной сигнализации | 40 000 | - | - | нет | ||
| ИТОГО затраты | 693 000 | нет | ||||
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | |||||||
| Ежесячные затраты | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость за ед., у.е. | Единица измерения | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. |
| Аренда в месяц (из расчета 0,4$ в день) | м | 10 000 | 12,2 | 122 000 | паллетоместо | 10 000 | 12,2 | 122 000 |
| Операционные расходы % от стоимости аренды | 10% | 1 000 | 1,22 | 12 200 | - | - | - | нет |
| Связь (телефон и интернет) | 1 500 | - | - | - | нет | |||
Сотрудники |
||||||||
| начальник склада (старший кладовщик) | чел. | 1 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | нет |
| заместитель начальника склада (кадровик) | чел. | 1 | 1 500 | 1 500 | - | - | - | нет |
| начальник охраны (службы безоасности) | чел. | 1 | 1 500 | 1 500 | - | - | - | нет |
| начальник смены | чел. | 2 | 1 000 | 2 000 | - | - | - | нет |
| кладовщик | чел. | 10 | 500 | 5 000 | - | - | - | нет |
| грузчик | чел. | 40 | 450 | 18 000 | - | - | - | нет |
| карщик | чел. | 6 | 600 | 36 000 | - | - | - | нет |
| водитель ричтака (штабелера) | чел. | 10 | 700 | 7 000 | - | - | - | нет |
| диспетчер | чел. | 6 | 800 | 4 800 | - | - | - | нет |
| уборщица | чел. | 1 | 300 | 300 | - | - | - | нет |
| аккумуля- торщик |
чел. | 2 | 500 | 1 000 | - | - | - | нет |
| главный инженер (инженер по технике безопасности) | чел. | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | нет |
| электрик | чел. | 1 | 500 | 500 | - | - | - | нет |
| сантехник | чел. | 1 | 500 | 500 | - | - | - | нет |
| Налоги на сотрудников | 42% | 49 500 | 20 790 | - | - | - | нет | |
| Охрана (круглосуточно) | чел. | 12 | 500 | 6 000 | - | - | - | нет |
| Амортизация техники | 1% | 430 000 | 4 300 | - | - | - | нет | |
Потери |
||||||||
| Потери в результате небрежности и ошибок сотрудников | 0,3% | 8 000 000 | 24 000 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате краж | 0,5% | 8 000 000 | 40 000 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате ошибок при приеме и подборе товара | 0,1% | 8 000 000 | 8 000 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате невыхода на работу сотрудников | 0,1% | 8 000 000 | 8 000 | - | - | - | нет | |
| Страхование товара | 0,2% | 8 000 000 | 1 333 | - | - | - | нет | |
| Прием товара на склад | - | - | нет | паллета | 10 000 | 7 | 70 000 | |
| Отгрузка товара со склада | - | нет | паллета | 10 000 | 6 | 60 000 | ||
| ИТОГО затраты | 297 623 | ИТОГО затраты | 252 000 | |||||
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | ЭКОНОМИЯ | |
| Сравнение затрат в течении года | 4 264 480 | 3 024 000 | 1 240 480 |
| Сравнение затрат в течении 2 лет | 7 835 960 | 6 048 000 | 1 787 960 |
| Сравнение затрат в течении 3 лет | 11 407 440 | 9 072 000 | 2 335 440 |
Сравнение расходов на обслуживание собственного склада и ответственного хранения
Начальные условия: На складе ежедневно находится товар на сумму 5 000 000 у.е.
Работа ведется в две смены 5 дней в неделю
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | |||||
| Единовременные расходы | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. |
| Стеллажи | 5 000 | 26 | 130 000 | - | - | нет |
| Погрузчики | 2 | 28 000 | 56 000 | - | - | нет |
| Ричтрак (штабелер) | 3 | 50 000 | 150 000 | - | - | нет |
| Складская техника | 10 000 | - | - | нет | ||
| Компьютерная техника | 10 000 | - | - | нет | ||
| Мебель | 5 000 | - | - | нет | ||
| Обустройство бытовых помещений сотрудников | 5 000 | - | - | нет | ||
| Установка телефона и интернета | 2 000 | - | - | нет | ||
| Система видеонаблюдения и охранной сигнализации | 25 000 | - | - | нет | ||
| ИТОГО затраты | 393 000 | нет | ||||
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | |||||||
| Ежесячные затраты | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость за ед., у.е. | Единица измерения | Количество, шт | Стоимость за ед., у.е. | Итоговая стоимость, у.е. |
| Аренда в месяц (из расчета 0,4$ в день) | м | 5 000 | 12,2 | 61 000 | паллетоместо | 5 000 | 12,2 | 61 000 |
| Операционные расходы % от стоимости аренды | 10% | 1 000 | 1,22 | 6 100 | - | - | - | нет |
| Связь (телефон и интернет) | 1 000 | - | - | - | нет | |||
Сотрудники |
||||||||
| начальник склада (старший кладовщик) | чел. | 1 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | нет |
| начальник смены | чел. | 2 | 1 000 | 2 000 | - | - | - | нет |
| кладовщик | чел. | 6 | 500 | 3 000 | - | - | - | нет |
| грузчик | чел. | 20 | 450 | 9 000 | - | - | - | нет |
| карщик | чел. | 4 | 600 | 24 000 | - | - | - | нет |
| водитель ричтака (штабелера) | чел. | 6 | 700 | 4 200 | - | - | - | нет |
| диспетчер | чел. | 4 | 800 | 3 200 | - | - | - | нет |
| уборщица | чел. | 1 | 300 | 300 | - | - | - | нет |
| аккумуля- торщик |
чел. | 1 | 500 | 500 | - | - | - | нет |
| главный инженер (инженер по технике безопасности) | чел. | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | нет |
| электрик (полставки) | чел. | 1 | 300 | 300 | - | - | - | нет |
| сантехник (полставки) | чел. | 1 | 300 | 300 | - | - | - | нет |
| Налоги на сотрудников | 42% | 27 700 | 11 634 | - | - | - | нет | |
| Охрана (круглосуточно) | чел. | 9 | 500 | 4 500 | - | - | - | нет |
| Амортизация техники | 1% | 261 000 | 2 610 | - | - | - | нет | |
Потери |
||||||||
| Потери в результате небрежности и ошибок сотрудников | 0,3% | 5 000 000 | 15 000 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате краж | 0,5% | 5 000 000 | 25 000 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате ошибок при приеме и подборе товара | 0,1% | 5 000 000 | 5 000 | - | - | - | нет | |
| Потери в результате невыхода на работу сотрудников | 0,1% | 5 000 000 | 5 000 | - | - | - | нет | |
| Страхование товара | 0,2% | 5 000 000 | 833 | - | - | - | нет | |
| Прием товара на склад | - | - | нет | паллета | 10 000 | 7 | 70 000 | |
| Отгрузка товара со склада | - | нет | паллета | 5 000 | 6 | 30 000 | ||
| ИТОГО затраты | 165 373 | ИТОГО затраты | 126 000 | |||||
| СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | ЭКОНОМИЯ | |
| Сравнение затрат в течении года | 2 377 528 | 1 512 000 | 865 528 |
| Сравнение затрат в течении 2 лет | 4 362 056 | 3 024 000 | 1 338 056 |
| Сравнение затрат в течении 3 лет | 6 346 584 | 4 536 000 | 1 810 584 |
Внимание! Вся информация на этой странице является интеллектуальной собственностью компании "Монблан".
Полное или частичное использование данной информации запрещено.
Полное или частичное использование данной информации запрещено.

